最大耕幅
54.5cm
最大耕深目安
16cm
装備重量
27kg
広さ目安
30~100坪
連続運転時間
約2時間
当店人気No.4モデル。30坪くらいの畑がベスト。サラダFF300登場の以前のベストセラーモデルでした。
操作にチカラとコツがいるので、パワーのある若者向きモデルです。アタッチメントが充実してます。
F220-JT こまめ
- 販売価格(税込)
- ¥86,000
ギャラリー
諸元
機体寸法・機体質量 | |||
---|---|---|---|
名称 | こまめ F220 (JT) | こまめ F220 (JAT) | こまめ F220 (BAT) |
型式名 | FAAJ | ||
タイプ(区分) | JT | JAT | BAT |
全長(mm) | 1,115 | ||
全幅(mm) | 585 | 540 | 540 |
全高(mm) | 975 | 975 ※1 | 975 ※1 |
機体質量[全装備重量](kg) | 27 | 20〈ローター未装着時〉 | 20〈ローター未装着時〉 |
エンジン | |||
名称 | GXV57T | ||
種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | ||
総排気量(cm³) | 57.3 | ||
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 1.0[1.4]/4,000 | ||
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)* | 1.5[2.0]/4,800 | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
燃料タンク容量(L) | 0.67 | ||
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | ||
始動方式 | リコイルスターター(手動) | ||
走行 | |||
主クラッチ形式 | シュークラッチ | ||
走行変速段数(段) | 前進1 | ||
ローター | |||
耕幅(mm) | 545/310〈内爪時〉 | ローター別売 | ローター別売 |
爪径(mm) | 280 | ローター別売 | ローター別売 |
回転数(rpm) | 123 | ||
その他 | |||
安全鑑定番号 | 25099/10 | ||
メーカー希望小売価格(税込) | ¥109,780 | ¥100,980 | ¥105,380 |
販売価格(税込) | ¥86,000 | ¥83,000 | ¥101,000 |
JANコード | 4945943203285 | 4945943203292 | 4945943203308 |
ポイント
サラダと比較して操作にコツとチカラが必要になります。上手に使うコツはリズムです。男性若者向きのモデル
ホンダ耕うん機の販売は、責任を持ったメンテナンスを行う為、北海道内弊社3拠点札幌・函館・仁木の配達圏内(片道1時間程度)に限らせて頂きます。最近増えております、本州在住のお客様から北海道内のご両親へのプレゼントなど北海道内への納品なら大歓迎です。