最大耕幅
45cm
最大耕深目安
12cm
装備重量
17kg
広さ目安
10~30坪
連続運転時間
約1時間
当社人気No.3 10坪位の小さい畑で耕作年数が長く柔らかい畑なら十分耕せます。
FG201-JT プチな
- 販売価格(税込)
- ¥63,000
ギャラリー
諸元
機体寸法・機体質量 | ||
---|---|---|
名称 | プチな FG201(JT) | プチな FG201(JAT) |
型式名 | FAFJ | |
タイプ(区分) | JT | JAT |
全長(mm) | 1,060 | |
全幅(mm) | 475 | |
全高(mm) | 990 | 990 ※1 |
機体質量[全装備重量](kg) | 18 | 14〈ローター未装着時〉 |
エンジン | ||
名称 | GXV50T | |
種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | |
総排気量(cm³) | 49.4 | |
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 1.1[1.5]/4,600 | |
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)* | 1.6[2.2]/7,000 | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量(L) | 0.35 | |
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | |
始動方式 | リコイルスターター(手動) | |
走行 | ||
主クラッチ形式 | 遠心クラッチ | |
走行変速段数(段) | 前進1 | |
ローター | ||
耕幅(mm) | 350/200〈内爪時〉 | ローター別売 |
爪径(mm) | 250 | ローター別売 |
回転数(rpm) | 135 | |
その他 | ||
安全鑑定番号 | 26173/10 | |
メーカー希望小売価格(税込) | ¥69,000 | ¥63,500 |
販売価格(税込) | ¥63,000 | ¥– |
JANコード | 4945943203261 | 4945943203278 |
ポイント
軽量なので硬い畑はちょっと苦労します。しかし、車体の割りにパワーがある馬鹿に出来ないモデル。10坪位の畑にお勧めします。
ホンダ耕うん機の販売は、責任を持ったメンテナンスを行う為、北海道内弊社3拠点札幌・函館・仁木の配達圏内(片道1時間程度)に限らせて頂きます。最近増えております、本州在住のお客様から北海道内のご両親へのプレゼントなど北海道内への納品なら大歓迎です。