最大耕幅
60cm
最大耕深目安
14cm
装備重量
100kg
広さ目安
100~300坪
連続運転時間
約3時間
操向クラッチ
デフ付
FU700 JRM
ラッキーマルチ
大型商品・送料別途
- 販売価格(税込)
- ¥250,000
ギャラリー
諸元
機体寸法・機体質量 | |
---|---|
名称 | ラッキーマルチ FU700(JRM) |
型式名 | FZDY |
タイプ(区分) | JRM |
全長(mm) | 1,441 |
全幅(mm) | 610 |
全高(mm) | 1,190 |
機体質量[全装備重量](kg) | 88 |
エンジン | |
名称 | GP200H |
種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV |
総排気量(cm³) | 196 |
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 3.7[5.0]/3,600 |
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)* | 4.3[5.8]/3,600 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
燃料タンク容量(L) | 1.6 |
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 |
始動方式 | リコイルスターター(手動) |
走行 | |
車輪 | タイヤ4.00-7 |
輪距(mm) | 426 |
主クラッチ形式 | ベルトテンション |
操向クラッチ形式 | デフ |
走行変速段数(段) | 前進2〈耕うん2〉、後進1 |
走行速度(m/s) | 前進0.32/1.14、後進0.38 |
ロータリー | |
駆動方式 | センタードライブ |
変速段数(段) | 正転1、逆転1 |
耕幅(mm) | 正転550/264(内爪時)、逆転540/314(内爪時) |
爪径(mm) | 330 |
回転数(rpm) | 正転250、逆転352 |
その他 | |
安全鑑定番号 | 申請中 |
メーカー希望小売価格(税込) | ¥264,000 |
販売価格(税込) | ¥250,000 |
JANコード | 4945943203773 |
ポイント
非常に砕土性に優れます。畑を耕すことを重視するならラッキーがお勧めです。ロータリー耕うん機の最高峰 お年寄りには3万円高いセル付きもあります。
ホンダ耕うん機の販売は、責任を持ったメンテナンスを行う為、北海道内弊社3拠点札幌・函館・仁木の配達圏内(片道1時間程度)に限らせて頂きます。最近増えております、本州在住のお客様から北海道内のご両親へのプレゼントなど北海道内への納品なら大歓迎です。