ホーム » 中古農業機械 在庫一覧 耕うん機・ミニショベル » 函館店 中古パワーショベル PC02
函館店 中古パワーショベル PC02
諸元
エンジン: コマツ
出力: 4.5PS
最高速度: 1.6km/h
最大積載量(バケット): 18kg
重量: 450kg
コマツ製作所
油圧式パワーショベル PC02
- 状態
- –
- 販売価格(税込)
- ¥990,000
ギャラリー
主要諸元
モデル名 | PC02-1A |
重量 | 450 kg |
標準バケット容量 | 0.01 m3 |
標準バケット幅 | 320 mm |
各部寸法
モデル名 | PC02-1A |
全長 | 2,300 mm |
後端旋回半径 | 700 mm |
標準履帯幅 | 150 mm |
接地長 | 792 mm |
クローラ/タイヤ全幅 | 690 mm |
履帯中心距離 | 540 mm |
全高 | 1,150 mm |
全幅 | 690 mm |
最低地上高 | 150 mm |
原動機
モデル名 | PC02-1A |
メーカー | KOM |
型式 | 1D75 |
定格出力/回転数 | 3.7{5}/2,500 kW{PS}/rpm |
排気量 | 0.3 L |
油圧装置
モデル名 | PC02-1A |
ポンプ圧 | 14.7 Mpa |
ポンプ形式 x 数 | GP x 1 |
性能
モデル名 | PC02-1A |
登坂能力 | 30 deg |
掘削力(バケット) | 6.2 kN |
最大掘削深さ | 1,300 mm |
最大垂直掘削深さ | 940 mm |
最大掘削半径 | 2,390 mm |
最大床面掘削半径 | 2,320 mm |
最大ダンプ高さ | 1,550 mm |
最大掘削高さ | 2,200 mm |
最小旋回半径 | 960,780(90SW) mm |
走行速度 | 1.6 km/h |
旋回速度 | 7.5 min-1 |
ブームスイングオフセット | 380(L), 320(R) mm |
装置構造
モデル名 | PC02-1A |
ブレード幅 x 高さ | 690 x 170 mm |
標準シュー形式 | RS |
油類の容量
モデル名 | PC02-1A |
燃料タンク | 3.5 L |
作動油 | 10 L |