
和同除雪機SB692H
除雪幅100cm、ブレード除雪機。
ラクラク操作の進化形スノーブレード。


SB692H 特長
進化形スノーブレード、傾斜ブレード搭載


除雪ブレードを傾斜することにより雪を左右に寄せることが可能。
操作レバーはコントロールパネルの右側に装備、操作がラクラク!
オプション部品:ブレード高さ固定キット



ブレードの高さを3段階にて固定可能。アスファルト・砂利道の除雪作業や移動時に便利。
操作レバーはコントロールパネルの左側に装備、操作がラクラク!
新形状の走行クラッチレバー採用



ハンドルを持ちながら走行クラッチのON・OFF切替えが可能
和同除雪機装備ラインナップ
| 型式 | e- SB81 | SB 692H | SXC 965 | SXC 1070H | SXC 1070SE | SXC 1280SE | SXC 1380H | SXC 1392NT | SXC 1392T | SX 1092T | SX 1092HT | SXR 2192 | SXR 2110 | |
| 機体 寸法 | 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) | 1410 810 890 | 1662 1000 1117 | 1505 683 1120 | 1505 745 1138 | 1505 745 1138 | 1505 845 1138 | 1685 800 1330 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1990 920 1610 | 2270 1010 1935 |
| 装備 重量 | (kg) | 70 | 176 | 140 | 170 | 182 | 189 | 255 | 340 | 344 | 360 | 360 | 413 | 528 |
| 除雪幅 | (mm) | 810 | 1000 | 652 | 710 | 710 | 815 | 800 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1010 |
| 除雪高 | (mm) | 330 | 340 | 518 | 518 | 518 | 518 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 675 |
| 除雪 方式 | ブレード式(B) ロータリー式(R) | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 動力 タイプ | 電動(E) ガソリン(G) ディーゼル(D) | E | G | G | G | G | G | G | G | G | D | D | G | G |
| 走行 | 電動モータ(E) HST | E | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST |
| 除雪部 | ローリング機構 | 電動モータ | オプション | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 油圧 | 油圧 | ||||||
| リフティング機構 | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 油圧 | 油圧 | |||
| バックオートリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーガ自動水平制御 | ||||||||||||||
| 皿型オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| スノーカッティングプレート | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |||||||
| オーガウィンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 投雪部 | 電動シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カッ飛びシュータ | ○ | |||||||||||||
| 角度可変式シュータ | ||||||||||||||
| シュータ自動回転スイッチ | ||||||||||||||
| 安心 機能 | デッドマンクラッチ | 走行 レバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HSTデッドマンクラッチ | ||||||||||||||
| 後進時非常停止機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| バックけん制機構 | ||||||||||||||
| シュータカバースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーガガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 後方ライト | オプション | |||||||||||||
| 警告ホーン | ||||||||||||||
| タンクスタンド | ○ | |||||||||||||
| 環境 | ご家庭: 住宅玄関先・駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 小規模施設: 住宅周辺・商店会など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中規模施設: 飲食店・車販売店など | ○ | ○ | ||||||||||||
| 大規模施設: スキー場・除雪業など | ||||||||||||||
| 雪質 | 新雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重みでしまった雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 屋根から落ちた硬い雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 型式 | SX 2411T | SX 1510T | SX 1811T | SX 2211T | SX 2211WT | SXG 2412T | SXG 2412-ST | SXG 3512AT | SXG 3512A-ST | SXG 4511A-ST | SXG 4512AT | SXG 4512A-ST | ||
| 機体 寸法 | 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) | 2345 1100 1990 | 2270 1010 1935 | 2335 1100 1990 | 2335 1100 1990 | 2335 1120 1975 | 2410 1220 1985 | 2410 1220 1530 | 2460 1258 1985 | 2460 1258 1530 | 2565 1158 1530 | 2565 1258 1985 | 2565 1258 1530 | |
| 装備 重量 | (kg) | 590 | 584 | 750 | 750 | 765 | 930 | 925 | 1026 | 1021 | 1095 | 1115 | 1110 | |
| 除雪幅 | (mm) | 1100 | 1010 | 1100 | 1100 | 1120 | 1220 | 1220 | 1225 | 1225 | 1125 | 1225 | 1225 | |
| 除雪高 | (mm) | 715 | 675 | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 除雪 方式 | ブレード式(B) ロータリー式(R) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 動力 タイプ | 電動(E) ガソリン(G) ディーゼル(D) | G | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 走行 | 電動モータ(E) HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | |
| 除雪部 | ローリング機構 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | |
| リフティング機構 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | ||
| バックオートリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| オーガ自動水平制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 皿型オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スノーカッティングプレート | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガウィンドウ | ○ | |||||||||||||
| 投雪部 | 電動シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カッ飛びシュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 角度可変式シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シュータ自動回転スイッチ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 安心 機能 | デッドマンクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HSTデッドマンクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 後進時非常停止機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バックけん制機構 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| シュータカバースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| オーガガード | ||||||||||||||
| 後方ライト | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 警告ホーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タンクスタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 環境 | ご家庭: 住宅玄関先・駐車場 | |||||||||||||
| 小規模施設: 住宅周辺・商店会など | ○ | |||||||||||||
| 中規模施設: 飲食店・車販売店など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 大規模施設: スキー場・除雪業など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 雪質 | 新雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重みでしまった雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 屋根から落ちた硬い雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
