最大耕幅
46cm
最大耕深目安
12cm
装備重量
70kg
広さ目安
30~100坪
連続運転時間
約2時間
操向クラッチ
デフ付
直進とターンをレバー1つで切り替えられるデフ機構を備えた「ラッキーボーイ」。ハンドルを離せば作業を停止するデッドマン式クラッチなど、安心・簡単操作でスムーズに作業が行えます。
FU400L ラッキーボーイ
大型商品・送料別途
- 販売価格(税込)
- ¥145,000
ギャラリー
諸元
機体寸法・機体質量 | ||
---|---|---|
名称 | ラッキーボーイ FU400 | |
型式名 | FACJ | |
タイプ(区分) | J | |
全長(mm) | 1,385 | |
全幅(mm) | 560 | |
全高(mm) | 1,050 | |
機体質量[全装備重量](kg) | 71 | |
エンジン | ||
名称 | GX120T3 | |
種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | |
総排気量(cm³) | 122 | |
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 1.9[2.6]/3,400 | |
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)* | 2.4[3.3]/3,600 | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量(L) | 1.7 | |
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | |
始動方式 | リコイルスターター(手動) | |
走行 | ||
車輪 | タイヤ3.50-6 | |
輪距 (mm) | 420 | |
主クラッチ形式 | ベルトテンション | |
操向クラッチ形式 | デフ | |
走行変速段数(段) | 前進2〈耕うん1〉、後進1 | |
走行速度(m/s) | 前進0.19/0.85、後進0.45 | |
ロータリー | ||
駆動方式 | センタードライブ | |
変速段数(段) | 1 | |
耕幅(mm) | 460 | |
爪径(mm) | 290 | |
回転数(rpm) | 236 | |
その他 | ||
安全鑑定番号 | 39103 | |
メーカー希望小売価格(税込) | ¥175,780 | |
販売価格(税込) | ¥145,000 | |
JANコード | 4945943202981 |
ポイント
タイヤ径が小さいので柔らかい畑では機械の腹下が畑を擦る欠点アリ。平らな畑で耕すことが作業の中心と考えているお客様へ。
ホンダ耕うん機の販売は、責任を持ったメンテナンスを行う為、北海道内弊社3拠点札幌・函館・仁木の配達圏内(片道1時間程度)に限らせて頂きます。最近増えております、本州在住のお客様から北海道内のご両親へのプレゼントなど北海道内への納品なら大歓迎です。