除雪機の選び方~HONDAモデル編
ホンダの除雪機は、その革新的な技術と長年の経験により、雪国の人々から高い信頼を得ています。国内シェアNo.1を誇るホンダの除雪機は、世界初のハイブリッド除雪機やクロスオーガを搭載など、常に進化を続けています。これにより、多様な雪質に対応し、使いやすさ、高性能、安全性を兼ね備えた快適な除雪作業を実現しています。
エンジン技術とデザインの進化により、ホンダの除雪機は強力でありながら環境に配慮した低排出・低騒音を実現しています。さらに、低温環境での徹底したテストにより、厳しい冬の季節でも安心して使用できる信頼性を確保しています。ホンダは、雪対策の信頼できるブランドとして、冬の季節を安心して過ごせるようサポートします。

ホンダのアフターサービス体制
● 正規販売店ネットワーク
ホンダは全国に正規販売店ネットワークを展開しており、除雪機の販売から点検・修理・メンテナンスまで、一貫したサポート体制を整えています。購入後も、お近くの正規販売店で安心してアフターサービスを受けられるため、長く安心してお使いいただけます。


●充実したアフターサービス体制
ホンダでは、サービス指定店の技術者を対象に、最新の技術や知識を習得するためのサービスエンジニア研修を継続的に実施しています。研修を受けた技術者が点検・修理・メンテナンスを担当することで、高品質なアフターサービスを提供。購入後も安心して除雪機を使い続けられるサポート体制が整っています。

●定期点検・メンテナンス
ホンダでは、除雪機を長く安心してお使いいただくために、定期的な点検・メンテナンスを推奨しています。サービス指定店では、エンジンオイル交換をはじめ、ベルトの調整、オーガやバッテリーの点検など、機械の状態に応じたメンテナンスを実施。性能を維持し、故障の予防や長寿命化につながります。

●純正部品の供給体制
ホンダは、純正部品を迅速に供給できる体制を整えています。修理や部品交換の際には、品質と適合性に優れた純正部品を使用することで、除雪機本来の性能と信頼性を維持。購入後も安心して長くお使いいただけます。
ポイント3 投雪距離で選ぶ
除雪機を選ぶ際は、雪をどのくらい遠くまで飛ばせるかという「投雪距離」も重要なポイントです。
除雪する場所の広さや、雪を飛ばしたい方向・距離に合わせて適切な機種を選ぶことで、効率よく除雪作業を行えます。
※これらはあくまで一般的な目安であり、実際の投雪距離は、風の強さや雪の密度・湿度、投雪角度、除雪機の性能・設計など、さまざまな条件によって変わります。
これらのポイントを総合的に考慮し、ご自身の生活環境や使用条件に合った除雪機を選ぶことで、冬の除雪作業をより安全かつ効率的に行うことができます。購入の際は、販売店で実際に機械を確認し、操作性や使い勝手を試してみることをおすすめします。
ホンダ除雪機性能比較
| 型式(小型除雪機) | HSS655c | HSS655c | HSS760n | HSS970n | HSS960i | HSS1370i | HSS960i | HSS1370i |
| タイプ | JE1 | J1 | J | J | J | J | JX | JX |
| 除雪幅 | 55cm | 55cm | 約61cm | 71cm | 62cm | 72cm | 62cm | 72cm |
| 除雪高:新雪の目安 | 42cm | 42cm | 42cm | 51cm | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約31cm | 約31cm | 約31cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm |
| 重みでしまった雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 屋根から落ちた雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||||
| 全長 全幅 全高 | 1400mm 565mm 1010mm | 1400mm 565mm 1010mm | 1335mm 620mm 1110mm | 1410mm 725mm 1170mm | 1410mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm | 1490mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm |
| 重量 | 70kg | 80kg | 105kg | 125kg | 150kg | 165kg | 160kg | 170kg |
| 総排気量 | 163㎤ | 163㎤ | 196㎤ | 270㎤ | 270㎤ | 389㎤ | 270㎤ | 389㎤ |
| 最大出力 | 3.6kw | 3.6kw | 4.3kw | 6.3kw | 6.3kw | 8.7kw | 6.3kw | 8.7kw |
| 燃料タンク容量 | 3.1L | 3.1L | 3.1L | 5.0L | 5.0L | 5.7L | 5.0L | 5.7L |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オートチョーク | ○ | ○ | ||||||
| クロスオーガ | ○ | ○ | ||||||
| オーガ高調整 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ||||||
| オーガローリング | ||||||||
| スマートオーガ | ||||||||
| 型式(中型・大型除雪機) | HSM1380i | HSM1390i | HSM1380i | HSM1390i | HSM1590i | HSL2511 | HSL2511 | |
| タイプ | JN | JN | JR | JR | JRG | JR | JRG | |
| 除雪幅 | 80cm | 92cm | 80cm | 92cm | 92cm | 110cm | 110cm | |
| 除雪高:新雪の目安 | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 約72cm | 約72cm | |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 50cm | 50cm | |
| 重みでしまった雪 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 屋根から落ちた雪 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 全長 全幅 全高 | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1740mm 920mm 1340mm | 2415mm 1100mm 2060mm | 2455mm 1100mm 2060mm | |
| 重量 | 245kg | 250kg | 255kg | 260kg | 275kg | 615kg | 620kg | |
| 総排気量 | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 438㎤ | 688㎤ | 688㎤ | |
| 最大出力 | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 9.5kw | 16.5kw | 16.5kw | |
| 燃料タンク容量 | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.0L | 25L | 25L | |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートチョーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロスオーガ | ||||||||
| オーガ高調整 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガローリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマートオーガ | ○ | ○ |

















