除雪機の使用条件別ラインアップ
除雪機を選ぶ際は、地域の降雪量や使用環境、ご予算によって最適な機種が異なります。たとえば、玄関先や駐車場など限られたスペースで使う場合と、広い敷地全体を効率よく除雪したい場合とでは、適したモデルが変わってきます。
このガイドでは、使用環境やニーズに合わせたおすすめ機種をわかりやすくご紹介します。ご自身の状況にぴったりのラインアップをチェックして、冬の除雪作業を快適に始めましょう。
こんな方におすすめ
- 初めて除雪機を購入される方
- 今お使いの除雪機に不満を感じている方
- 自分に最適な機種を見つけたい方

| 小型 家庭用 | メーカー・型式 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | 共立 | ホンダ | 和同 | ホンダ |
| 使用条件 | ポイント | SB800JVT | SB800e-J | HSS655c-JE1 | HSS655c-J | KT661/A | HSS760-J | SXC965 | HSS970-J |
| 希望小売価格 (税込み) | 261,800 | 341,000 | 261,800 | 308,000 | 451,000 | 423,500 | 547,800 | 517,000 | |
| 置き場所 | 幅×長さcm | 82×143 | 82×132 | 57×140 | 57×140 | 62×142 | 62×134 | 68×151 | 73×141 |
| 除雪作業面積 玄関前 車1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 除雪作業面積 車2~3台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 除雪作業面積 車5台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 除雪作業面積 車10台~ | 〇 | 〇 | |||||||
| 除雪作業面積 車30台~ | |||||||||
| エンジン出力 (旧馬力表示) | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||
| 降ったばかりの 新雪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 湿った雪 | ◎ | ◎ | △ | △ | ✕ | ✕ | △ | △ | |
| 除雪車の置いた 締まった雪 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | △ | 〇 | △ | |
| ビニールハウスの 脇の除雪 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 除雪機の 保管場所が狭い | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |||
| 角地で 大量の雪を置かれる | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||||
| 道路向かいの 空地へ投雪 | |||||||||
| とにかく 雪を飛ばしたい | 雪飛び・馬力 | ✕ | ✕ | △ | △ | ||||
| 砂利が多い | △ | △ | △ | △ | |||||
| 住宅隣接し 雪を飛ばす必要ない | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 腕力には自信がある | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 屋根から落ちた雪 | ローリング機能 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| なるべく楽したい | セル・旋回機能 | 〇 | 〇 | ✕ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 腰痛で 腰を曲げたくない | 電動オーガリフト | ◎ | |||||||
| エンジン 始動不良が少ない | ◎ | ||||||||
| 構造的に 故障が少ない | ハイブリット機構 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 音が静か | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| メンテナンス コストが安い | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 小型 家庭用 | メーカー・型式 | ホンダ | ホンダ | 共立 | 工進 | ホンダ | 和同 | 和同 | |
| 使用条件 | ポイント | HSS960i-J | HSS960i-JX | KSF1071T | KSB-1170 | HSS1170i-J | SXC1070H | SXC1070SE | |
| 希望小売価格 (税込み) | 638,000 | 726,000 | 701,800 | 478,000 | 654,500 | 657,800 | 704,000 | ||
| 置き場所 | 幅×長さcm | 62×142 | 62×149 | 73×151 | 74×147 | 73×151 | 75×151 | 75×153 | |
| 除雪作業面積 玄関前 車1台 | |||||||||
| 除雪作業面積 車2~3台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 除雪作業面積 車5台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 除雪作業面積 車10台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 除雪作業面積 車30台~ | |||||||||
| エンジン出力 (旧馬力表示) | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| 降ったばかりの 新雪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 湿った雪 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 除雪車の置いた 締まった雪 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ビニールハウスの 脇の除雪 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||
| 除雪機の 保管場所が狭い | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 角地で 大量の雪を置かれる | |||||||||
| 道路向かいの 空地へ投雪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| とにかく 雪を飛ばしたい | 雪飛び・馬力 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 砂利が多い | △ | ||||||||
| 住宅隣接し 雪を飛ばす必要ない | 〇 | ||||||||
| 腕力には自信がある | |||||||||
| 屋根から落ちた雪 | ローリング機能 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | |
| なるべく楽したい | セル・旋回機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 腰痛で 腰を曲げたくない | 電動オーガリフト | ◎ | ◎ | ||||||
| エンジン 始動不良が少ない | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 構造的に 故障が少ない | ハイブリット機構 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 音が静か | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| メンテナンス コストが安い | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中型 業務用 | メーカー・型式 | ホンダ | ホンダ | 和同 | 共立 | 和同 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | 和同 |
| 使用条件 | ポイント | HSS 1370i-J | HSS 1370i-JX | SXC 1280SE | KT 1380X | SXC 1380H | HSM 1380i-JN | HSM 1380i-JR | HSM 1390i-JN | HSM 1390i-JR | SMX 1392T |
| 希望小売価格 (税込み) | 704,000 | 792,000 | 803,000 | 847,000 | 877,800 | 841,500 | 960,300 | 938,300 | 1,065,900 | 1,276,000 | |
| 置き場所 | 幅×長さcm | 72×151 | 72×151 | 75×153 | 82×166 | 80×169 | 80×169 | 80×169 | 92×169 | 92×169 | 92×188 |
| 除雪作業面積 玄関前 車1台 | |||||||||||
| 除雪作業面積 車2~3台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 除雪作業面積 車5台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 除雪作業面積 車10台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 除雪作業面積 車30台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| エンジン出力 (旧馬力表示) | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 降ったばかりの 新雪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 湿った雪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 除雪車の置いた 締まった雪 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ビニールハウスの 脇の除雪 | ✕ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| 除雪機の 保管場所が狭い | |||||||||||
| 角地で 大量の雪を置かれる | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 道路向かいの 空地へ投雪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| とにかく 雪を飛ばしたい | 雪飛び・馬力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 砂利が多い | △ | ||||||||||
| 住宅隣接し 雪を飛ばす必要ない | |||||||||||
| 腕力には自信がある | |||||||||||
| 屋根から落ちた雪 | ローリング機能 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| なるべく楽したい | セル・旋回機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 腰痛で 腰を曲げたくない | 電動オーガリフト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| エンジン 始動不良が少ない | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 構造的に 故障が少ない | ハイブリット機構 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 音が静か | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| メンテナンス コストが安い | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
