除雪機の選択条件別推奨モデル
除雪機を選ぶ際は、地域の降雪量や使用環境、ご予算によって最適な機種が異なります。たとえば、玄関先や駐車場など限られたスペースで使う場合と、広い敷地全体を効率よく除雪したい場合とでは、適したモデルが変わってきます。
このガイドでは、使用環境やニーズに合わせたおすすめ機種をわかりやすくご紹介します。ご自身の状況にぴったりのラインアップをチェックして、冬の除雪作業を快適に始めましょう。
こんな方におすすめ
- 初めて除雪機を購入される方
- 今お使いの除雪機に不満を感じている方
- 自分に最適な機種を見つけたい方

| 小型 家庭用 | メーカー・型式 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | 共立 | ホンダ | 和同 | ホンダ | ホンダ |
| 使用条件 | ポイント | SB800-JVT | SB800e-J | HSS655c-JE1 | HSS655c-J | KT661A | HSS760n-J | SXC965 | HSS970n-J | HSS960i-J |
| 希望小売価格 (税込み) | 270,600 | 352,000 | 270,600 | 317,900 | 451,000 | 436,700 | 547,800 | 533,500 | 645,700 | |
| 置き場所 | 幅×長さcm | 82×143 | 82×132 | 57×140 | 57×140 | 62×142 | 62×134 | 68×151 | 73×141 | 62×142 |
| 除雪作業面積 玄関前 車1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 除雪作業面積 車2~5台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 除雪作業面積 車5台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 除雪作業面積 車10台~ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 除雪作業面積 車30台~ | ||||||||||
| エンジン出力 (旧馬力表示) | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||
| 湿ったベタ雪 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 除雪車の置いた 締まった雪 | ◎ | |||||||||
| 除雪機の 保管場所が狭い | 除雪幅60cm以下 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 角地で 大量の雪を置かれる | 高馬力で広幅 | |||||||||
| 道路向かいの 空地へ投雪 | 9馬力以上 | 〇 | 〇 | |||||||
| とにかく 雪を飛ばしたい | 13馬力以上 | |||||||||
| 砂利が多い | クロスオーガは不適 | △ | △ | △ | △ | |||||
| 屋根から落ちた雪 | ローリング機能 | |||||||||
| なるべく楽したい | セル・旋回機能 | 〇 | ||||||||
| 腰痛で 腰を曲げたくない | 電動オーガリフト | ◎ | ||||||||
| エンジン 始動不良が少ない | バッテリ上りがない | ◎ | ◎ | |||||||
| 構造的に 故障が少ない | ハイブリッド機構 | ◎ | ||||||||
| 音が静か | ||||||||||
| 小型 家庭用 | メーカー・型式 | ホンダ | 共立 | 工進 | 和同 | 和同 | ホンダ | ホンダ | 和同 | 和同 |
| 使用条件 | ポイント | HSS960i-JX | KSF1071T | KSB-1170 | SXC1070H | SXC1070SE | HSS1370i-J | HSS1370i-JX | SXC1280SE | SXC1380H |
| 希望小売価格 (税込み) | 733,700 | 701,800 | 478,000 | 657,800 | 704,000 | 711,700 | 799,700 | 803,000 | 877,800 | |
| 置き場所 | 幅×長さcm | 62×149 | 73×151 | 74×147 | 75×151 | 75×153 | 72×151 | 72×151 | 75×153 | 80×169 |
| 除雪作業面積 玄関前 車1台 | ||||||||||
| 除雪作業面積 車2~5台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 除雪作業面積 車5台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 除雪作業面積 車10台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 除雪作業面積 車30台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| エンジン出力 (旧馬力表示) | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
| 湿ったベタ雪 | ||||||||||
| 除雪車の置いた 締まった雪 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 除雪機の 保管場所が狭い | 除雪幅60cm以下 | 〇 | ||||||||
| 角地で 大量の雪を置かれる | 高馬力で広幅 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 道路向かいの 空地へ投雪 | 9馬力以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| とにかく 雪を飛ばしたい | 13馬力以上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 砂利が多い | クロスオーガは不適 | △ | △ | |||||||
| 屋根から落ちた雪 | ローリング機能 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| なるべく楽したい | セル・旋回機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 腰痛で 腰を曲げたくない | 電動オーガリフト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| エンジン 始動不良が少ない | バッテリ上りがない | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 構造的に 故障が少ない | ハイブリッド機構 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 音が静か | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 中型 業務用 | メーカー・型式 | ホンダ | ホンダ | ホンダ | ホンダ | 和同 | ホンダ | |||
| 使用条件 | ポイント | HSM1380i-JN | HSM1390i-JN | HSM1380i-JR | HSM1390i-JR | SMX1392T | HSM1590i-JRG | |||
| 希望小売価格 (税込み) | 909,700 | 995,500 | 1,018,600 | 1,130,800 | 1,298,000 | 1,304,600 | ||||
| 置き場所 | 幅×長さcm | 80×169 | 92×169 | 80×169 | 92×169 | 92×188 | 92×174 | |||
| 除雪作業面積 玄関前 車1台 | ||||||||||
| 除雪作業面積 車2~5台 | ||||||||||
| 除雪作業面積 車5台~ | ||||||||||
| 除雪作業面積 車10台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 除雪作業面積 車30台~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| エンジン出力 (旧馬力表示) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | ||||
| 湿ったベタ雪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 除雪車の置いた 締まった雪 | ||||||||||
| 除雪機の 保管場所が狭い | 除雪幅60cm以下 | |||||||||
| 角地で 大量の雪を置かれる | 高馬力で広幅 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 道路向かいの 空地へ投雪 | 9馬力以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| とにかく 雪を飛ばしたい | 13馬力以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 砂利が多い | クロスオーガは不適 | |||||||||
| 屋根から落ちた雪 | ローリング機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| なるべく楽したい | セル・旋回機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 腰痛で 腰を曲げたくない | 電動オーガリフト | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| エンジン 始動不良が少ない | バッテリ上りがない | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 構造的に 故障が少ない | ハイブリッド機構 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 音が静か | 防音カバー | 防音カバー | 防音カバー | 防音カバー |
