
和同除雪機SXC1380H
13馬力、除雪幅80cm。
大好評のSXCシリーズに待望のローリング機能搭載。

SXC1380H 特長
オーガローリング
除雪部の傾きを手元のレバーで操作、調整が可能。凸凹のある場所でも平らに除雪が可能。

LEDライト
作業灯にLEDライトを搭載。 黄色LEDを採用することで 雪に対する視認性を向上。

バックオートリフト
後進時、除雪部が自動上昇。雪の引きずりを軽減します。前進すると元の高さに復帰。

ラクラク旋回
電動サイドクラッチ装備。軽く握るだけで旋回できます。

舟形クローラ
後進時の走行に優れ、深雪でも埋もれにくく、しっかり走行。

腰にやさしい
オーガを上下しても操作パネルやハンドルの高さは変わらず、一定の姿勢で操作可能。

和同除雪機装備ラインナップ
| 型式 | e- SB81 | SB 692H | SXC 965 | SXC 1070H | SXC 1070SE | SXC 1280SE | SXC 1380H | SXC 1392NT | SXC 1392T | SX 1092T | SX 1092HT | SXR 2192 | SXR 2110 | |
| 機体 寸法 | 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) | 1410 810 890 | 1662 1000 1117 | 1505 683 1120 | 1505 745 1138 | 1505 745 1138 | 1505 845 1138 | 1685 800 1330 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1990 920 1610 | 2270 1010 1935 |
| 装備 重量 | (kg) | 70 | 176 | 140 | 170 | 182 | 189 | 255 | 340 | 344 | 360 | 360 | 413 | 528 |
| 除雪幅 | (mm) | 810 | 1000 | 652 | 710 | 710 | 815 | 800 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1010 |
| 除雪高 | (mm) | 330 | 340 | 518 | 518 | 518 | 518 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 675 |
| 除雪 方式 | ブレード式(B) ロータリー式(R) | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 動力 タイプ | 電動(E) ガソリン(G) ディーゼル(D) | E | G | G | G | G | G | G | G | G | D | D | G | G |
| 走行 | 電動モータ(E) HST | E | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST |
| 除雪部 | ローリング機構 | 電動モータ | オプション | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 油圧 | 油圧 | ||||||
| リフティング機構 | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 油圧 | 油圧 | |||
| バックオートリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーガ自動水平制御 | ||||||||||||||
| 皿型オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| スノーカッティングプレート | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |||||||
| オーガウィンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 投雪部 | 電動シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カッ飛びシュータ | ○ | |||||||||||||
| 角度可変式シュータ | ||||||||||||||
| シュータ自動回転スイッチ | ||||||||||||||
| 安心 機能 | デッドマンクラッチ | 走行 レバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HSTデッドマンクラッチ | ||||||||||||||
| 後進時非常停止機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| バックけん制機構 | ||||||||||||||
| シュータカバースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーガガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 後方ライト | オプション | |||||||||||||
| 警告ホーン | ||||||||||||||
| タンクスタンド | ○ | |||||||||||||
| 環境 | ご家庭: 住宅玄関先・駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 小規模施設: 住宅周辺・商店会など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中規模施設: 飲食店・車販売店など | ○ | ○ | ||||||||||||
| 大規模施設: スキー場・除雪業など | ||||||||||||||
| 雪質 | 新雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重みでしまった雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 屋根から落ちた硬い雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 型式 | SX 2411T | SX 1510T | SX 1811T | SX 2211T | SX 2211WT | SXG 2412T | SXG 2412-ST | SXG 3512AT | SXG 3512A-ST | SXG 4511A-ST | SXG 4512AT | SXG 4512A-ST | ||
| 機体 寸法 | 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) | 2345 1100 1990 | 2270 1010 1935 | 2335 1100 1990 | 2335 1100 1990 | 2335 1120 1975 | 2410 1220 1985 | 2410 1220 1530 | 2460 1258 1985 | 2460 1258 1530 | 2565 1158 1530 | 2565 1258 1985 | 2565 1258 1530 | |
| 装備 重量 | (kg) | 590 | 584 | 750 | 750 | 765 | 930 | 925 | 1026 | 1021 | 1095 | 1115 | 1110 | |
| 除雪幅 | (mm) | 1100 | 1010 | 1100 | 1100 | 1120 | 1220 | 1220 | 1225 | 1225 | 1125 | 1225 | 1225 | |
| 除雪高 | (mm) | 715 | 675 | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 除雪 方式 | ブレード式(B) ロータリー式(R) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 動力 タイプ | 電動(E) ガソリン(G) ディーゼル(D) | G | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 走行 | 電動モータ(E) HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | |
| 除雪部 | ローリング機構 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | |
| リフティング機構 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | ||
| バックオートリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| オーガ自動水平制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 皿型オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スノーカッティングプレート | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガウィンドウ | ○ | |||||||||||||
| 投雪部 | 電動シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カッ飛びシュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 角度可変式シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シュータ自動回転スイッチ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 安心 機能 | デッドマンクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HSTデッドマンクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 後進時非常停止機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バックけん制機構 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| シュータカバースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| オーガガード | ||||||||||||||
| 後方ライト | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 警告ホーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タンクスタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 環境 | ご家庭: 住宅玄関先・駐車場 | |||||||||||||
| 小規模施設: 住宅周辺・商店会など | ○ | |||||||||||||
| 中規模施設: 飲食店・車販売店など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 大規模施設: スキー場・除雪業など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 雪質 | 新雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重みでしまった雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 屋根から落ちた硬い雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
主要諸元
| 型式 | SXC1380H |
| 全長(mm) | 1685 |
| 全幅(mm) | 800 |
| 全高(mm) | 1330(1115)※1 |
| 機体重量(kg) | 250 |
| 除雪幅(mm) | 800 |
| 除雪高(mm) | 580 |
| ブロワ周速(m/s) | 26.4 |
| エンジン型式名 | MZ360 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 8.6(11.7) / 3600 |
| 始動方法 | セル |
| 燃料タンク容量(L) | 6.1 |
| 変速方式 | HST |
| ステアリング旋回方法 | 電動サイドクラッチ |
| ステアリング操作 | スイッチレバー |
| オーガリフティング | 電動 |
| オーガローリング | 電動 |
| シュータ操作 | 電動 |
※1.全高は、シュータデフレクタを上げた時の寸法です。( )内は、デフレクタを下げた時の寸法です。
