
和同除雪機SXC1280SE
12馬力、除雪幅約82cm。
より使いやすく、より静かに。安心のメンテナンス。

SXC1280SE 特長
明るく、見えやすく

● LEDライト
作業灯をLEDライトに変更することで、照度と範囲が向上。黄色LEDにすることで、雪やの見やすさが向上。
より静かに

● エンジンカバー
エンジンカバー装着と排雪部の改良により静音性を向上。(約9dB低減)
洗練された除雪性能
● オーガサイド皿型形状
除雪部サイド皿型形状によって、旋回性抜群。
安心のメンテナンス

● トルクリミッタ
オーガにトルクリミッタを装備。作業中の巻きこみや嚙みこみなどによる衝撃を吸収。シャーボルトの交換頻度を軽減。
● 樹脂製バッテリーカバー
工具レスで取り外しが可能。
● ベルト交換ラクラク
使いやすさ
● バックオートリフト機能
後進時、除雪部が自動上昇。雪の引きずりを軽減。
● レバー握って旋回ラクラク
電動サイドクラッチ付き。旋回操作、自由自在。
● 電動除雪部高さ調整
スイッチを押すだけで、除雪部の高さを自由に変更。
● シンプル操作パネル
和同除雪機装備ラインナップ
| 型式 | e- SB81 | SB 692H | SXC 965 | SXC 1070H | SXC 1070SE | SXC 1280SE | SXC 1380H | SXC 1392NT | SXC 1392T | SX 1092T | SX 1092HT | SXR 2192 | SXR 2110 | |
| 機体 寸法 | 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) | 1410 810 890 | 1662 1000 1117 | 1505 683 1120 | 1505 745 1138 | 1505 745 1138 | 1505 845 1138 | 1685 800 1330 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1990 920 1610 | 2270 1010 1935 |
| 装備 重量 | (kg) | 70 | 176 | 140 | 170 | 182 | 189 | 255 | 340 | 344 | 360 | 360 | 413 | 528 |
| 除雪幅 | (mm) | 810 | 1000 | 652 | 710 | 710 | 815 | 800 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1010 |
| 除雪高 | (mm) | 330 | 340 | 518 | 518 | 518 | 518 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 675 |
| 除雪 方式 | ブレード式(B) ロータリー式(R) | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 動力 タイプ | 電動(E) ガソリン(G) ディーゼル(D) | E | G | G | G | G | G | G | G | G | D | D | G | G |
| 走行 | 電動モータ(E) HST | E | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST |
| 除雪部 | ローリング機構 | 電動モータ | オプション | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 油圧 | 油圧 | ||||||
| リフティング機構 | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 油圧 | 油圧 | |||
| バックオートリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーガ自動水平制御 | ||||||||||||||
| 皿型オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| スノーカッティングプレート | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |||||||
| オーガウィンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 投雪部 | 電動シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カッ飛びシュータ | ○ | |||||||||||||
| 角度可変式シュータ | ||||||||||||||
| シュータ自動回転スイッチ | ||||||||||||||
| 安心 機能 | デッドマンクラッチ | 走行 レバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HSTデッドマンクラッチ | ||||||||||||||
| 後進時非常停止機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| バックけん制機構 | ||||||||||||||
| シュータカバースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーガガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 後方ライト | オプション | |||||||||||||
| 警告ホーン | ||||||||||||||
| タンクスタンド | ○ | |||||||||||||
| 環境 | ご家庭: 住宅玄関先・駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 小規模施設: 住宅周辺・商店会など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中規模施設: 飲食店・車販売店など | ○ | ○ | ||||||||||||
| 大規模施設: スキー場・除雪業など | ||||||||||||||
| 雪質 | 新雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重みでしまった雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 屋根から落ちた硬い雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 型式 | SX 2411T | SX 1510T | SX 1811T | SX 2211T | SX 2211WT | SXG 2412T | SXG 2412-ST | SXG 3512AT | SXG 3512A-ST | SXG 4511A-ST | SXG 4512AT | SXG 4512A-ST | ||
| 機体 寸法 | 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) | 2345 1100 1990 | 2270 1010 1935 | 2335 1100 1990 | 2335 1100 1990 | 2335 1120 1975 | 2410 1220 1985 | 2410 1220 1530 | 2460 1258 1985 | 2460 1258 1530 | 2565 1158 1530 | 2565 1258 1985 | 2565 1258 1530 | |
| 装備 重量 | (kg) | 590 | 584 | 750 | 750 | 765 | 930 | 925 | 1026 | 1021 | 1095 | 1115 | 1110 | |
| 除雪幅 | (mm) | 1100 | 1010 | 1100 | 1100 | 1120 | 1220 | 1220 | 1225 | 1225 | 1125 | 1225 | 1225 | |
| 除雪高 | (mm) | 715 | 675 | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 除雪 方式 | ブレード式(B) ロータリー式(R) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 動力 タイプ | 電動(E) ガソリン(G) ディーゼル(D) | G | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 走行 | 電動モータ(E) HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | |
| 除雪部 | ローリング機構 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | |
| リフティング機構 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | ||
| バックオートリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| オーガ自動水平制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 皿型オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スノーカッティングプレート | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガウィンドウ | ○ | |||||||||||||
| 投雪部 | 電動シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カッ飛びシュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 角度可変式シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シュータ自動回転スイッチ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 安心 機能 | デッドマンクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HSTデッドマンクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 後進時非常停止機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バックけん制機構 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| シュータカバースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| オーガガード | ||||||||||||||
| 後方ライト | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 警告ホーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タンクスタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 環境 | ご家庭: 住宅玄関先・駐車場 | |||||||||||||
| 小規模施設: 住宅周辺・商店会など | ○ | |||||||||||||
| 中規模施設: 飲食店・車販売店など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 大規模施設: スキー場・除雪業など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 雪質 | 新雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重みでしまった雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 屋根から落ちた硬い雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
主要諸元
| 型式 | SXC1280SE |
| 全長(mm) | 1505(1525)※1 |
| 全幅(mm) | 854 |
| 全高(mm) | 1138(1008)※2 |
| 機体重量(kg) | 189 |
| 除雪幅(mm) | 815 |
| 除雪高(mm) | 518 |
| ブロワ周速(m/s) | 23.3 |
| エンジン型式名 | GX390 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 8.7(11.8) / 3600 |
| 始動方法 | セルモータ/リコイル式 |
| 燃料タンク容量(L) | 6.1 |
| 前進車速(km/h) | 0~3.5 |
| 後進車速(km/h) | 0~2.2 |
| ミッション駆動 | HST |
| クローラ | スノーパターンゴムクローラ |
| 幅×接地長×トレッド(mm) | 130×335×490 |
| 作業部形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ |
| 除雪部上下方式 | 電動 |
| ブロワ形式 | 横型ブロワ |
| オーガ形式 | 2条リボンスクリュー |
| シュータ旋回方式 | 電動モータ |
| シュータ上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ |
| シャーボルト(ブロワ・オーガ) | B6×35 |
| バッテリー | 40B19L |
※1.全長は、ハンドル高さ「標準」の時の寸法です。( )内は、ハンドル高さ「高」の時の寸法です。
※2.全高は、シュータデフレクタを上げた時の寸法です。( )内は、デフレクタを下げた時の寸法です。
