HONDA除雪機HSM1380i-JN
13馬力、除雪幅80㎝。
中型ハイブリッド除雪機。余裕のパワーで取り回しやすい。
広範囲にわたる積雪を簡単に、素早く一掃。


除雪をもっと早く、もっとカンタンに
除雪はエンジン、走行はモーター。
除雪作業の負荷や環境に応じて2つのチカラをコンピューターで賢く制御。
抜群の使い勝手によってパワフルで素早い除雪を実現します。

走行速度のコントロールはお任せ!
作業中の速度調整は不要

負荷連動速度コントロール
積雪量や雪の重さなど、作業負荷に応じて車速を自動で調整。レバーによる速度調整が不要に。簡単で一段と効率よい除雪を実現します。
選べる最適作業モード、HSM1380iは2モード

除雪作業モード切替
負荷に応じた速度調整やオーガリフトの制御を行う「iコントロール」と自動制御を行わない手動作業が選択できます。
しっかり除雪・簡単操作
■ 雪に合わせてオーガ高さ調整可能

手元のレバーでオーガ高さを22cmまで無段階に調整可能な、オーガ高さ電動調整機構を採用。
雪の深さに合わせて簡単に調整できます。
■ 硬い雪にも食い込む皿型サイドディスク/カバー

オーガサイドディスクとカバーにより除雪時の抵抗を軽減。
硬い雪への食い込み性がよく、作業中の方向修正も容易にできます。
■ オーガの自動上昇で移動スムーズ
後進時、レバー操作に連動してオーガを自動上昇させるオーガリフト機能により、移動時など雪の引っ掛かりを減らします。
■ 雪をまとめて、遠くへ投雪
角型ブロワ投雪口の採用により、優れた投雪性能を実現しています。
便利・快適
■ 快適ポジションで長時間の除雪作業をサポート
走行部と除雪部が分離したフレーム構造を採用。
ハンドルの高さと目線を一定にでき、楽な姿勢で作業ができます。
■ 自己診断機能付き
機体に異常が発生した際に手元のランプで知らせてくれます。
■ エンジン始動をもっと簡単にするオートチョーク採用
■ 投雪距離を一定に
投雪距離のブレが少なく、レバー操作の回数を軽減。
■ アイシングを防ぎ低温時の信頼性向上
エンジンの熱を利用して、空気の流れを調整することでキャブレターと吸気を温める、アイシングガードを装備。
■ オートアイドルで低燃費・低騒音
除雪時以外は、エンジン回転数を自動で抑制。アイドリング時も走行速度が変わらず使いやすい。
■ 機体に標準工具の収納スペースを装備
コントロールパネル外観

①除雪作業モード切替スイッチ②エンジン回転調節レバー③前後進速度調節レバー④オーガハウジング調節スイッチ⑤投雪方向調節スイッチ⑥走行クラッチレバー⑦エンジンスイッチ⑧除雪クラッチボタン
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
ホンダ除雪機性能比較
| 型式(小型除雪機) | HSS655c | HSS655c | HSS760n | HSS970n | HSS960i | HSS1370i | HSS960i | HSS1370i |
| タイプ | JE1 | J1 | J | J | J | J | JX | JX |
| 除雪幅 | 55cm | 55cm | 約61cm | 71cm | 62cm | 72cm | 62cm | 72cm |
| 除雪高:新雪の目安 | 42cm | 42cm | 42cm | 51cm | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約31cm | 約31cm | 約31cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm |
| 重みでしまった雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 屋根から落ちた雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||||
| 全長 全幅 全高 | 1400mm 565mm 1010mm | 1400mm 565mm 1010mm | 1335mm 620mm 1110mm | 1410mm 725mm 1170mm | 1410mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm | 1490mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm |
| 重量 | 70kg | 80kg | 105kg | 125kg | 150kg | 165kg | 160kg | 170kg |
| 総排気量 | 163㎤ | 163㎤ | 196㎤ | 270㎤ | 270㎤ | 389㎤ | 270㎤ | 389㎤ |
| 最大出力 | 3.6kw | 3.6kw | 4.3kw | 6.3kw | 6.3kw | 8.7kw | 6.3kw | 8.7kw |
| 燃料タンク容量 | 3.1L | 3.1L | 3.1L | 5.0L | 5.0L | 5.7L | 5.0L | 5.7L |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オートチョーク | ○ | ○ | ||||||
| クロスオーガ | ○ | ○ | ||||||
| オーガ高調整 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ||||||
| オーガローリング | ||||||||
| スマートオーガ | ||||||||
| 型式(中型・大型除雪機) | HSM1380i | HSM1390i | HSM1380i | HSM1390i | HSM1590i | HSL2511 | HSL2511 | |
| タイプ | JN | JN | JR | JR | JRG | JR | JRG | |
| 除雪幅 | 80cm | 92cm | 80cm | 92cm | 92cm | 110cm | 110cm | |
| 除雪高:新雪の目安 | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 約72cm | 約72cm | |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 50cm | 50cm | |
| 重みでしまった雪 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 屋根から落ちた雪 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 全長 全幅 全高 | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1740mm 920mm 1340mm | 2415mm 1100mm 2060mm | 2455mm 1100mm 2060mm | |
| 重量 | 245kg | 250kg | 255kg | 260kg | 275kg | 615kg | 620kg | |
| 総排気量 | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 438㎤ | 688㎤ | 688㎤ | |
| 最大出力 | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 9.5kw | 16.5kw | 16.5kw | |
| 燃料タンク容量 | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.0L | 25L | 25L | |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートチョーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロスオーガ | ||||||||
| オーガ高調整 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガローリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマートオーガ | ○ | ○ |
主要諸元
| 型式 | HSM1380i-JN |
| 全長(mm) | 1690 |
| 全幅(mm) | 800 |
| 全高(mm) | 1340 |
| 機体重量(kg) | 245 |
| 除雪幅(mm) | 800 |
| 除雪高(mm) | 580 |
| オーガ径(mm) | 398 |
| ブロワ径(mm) | 340 |
| ブロワ周速(m/s) | 22 |
| 投雪口回転角度 | 240º |
| 投雪口上下角度 | 110º |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV |
| 総排気量(cm³) | 389 |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 8.7[11.8]/ 3600 |
| 最大トルク/回転数(N・m/rpm) | 26.5/2500 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 5.7 |
| 始動方式 | セルフスターター(電動) |
| 走行変速方式 | 電動2モーター式無段変速 |
| 作業灯 | 24V-40W |
| JANコード | 4945943201908 |
