HONDA除雪機HSS960i-JX
小型ながら硬雪にも負けず、遠くへ飛ばす。
ハイブリッド+クロスオーガの頼もしさ。
さまざまな雪質を軽快にこなす除雪力。
9馬力、除雪幅62㎝。


硬い雪にも食い込み、中積雪地にも対応。

除雪をもっと早く、もっとカンタンに
除雪はエンジン、走行はモーター。
除雪作業の負荷や環境に応じて2つのチカラをコンピューターで賢く制御。抜群の使い勝手によってパワフルで素早い除雪を実現します。


走行速度のコントロールはお任せ
作業中の速度調整は不要

負荷連動速度コントロール
積雪量や雪の重さなど、作業負荷に応じて車速を自動で調整。レバーによる速度調整が不要に。簡単で一段と効率よい除雪を実現します。
選べる最適作業モード

除雪作業モード切替
負荷に応じた速度調整の制御を行う「iコントロール」と自動制御を行わない手動作業が選択できます。
モーター走行で思いどおりの旋回
チカラいらずでガタつかない

スムーズ旋回
左右のモーターを独立して制御。クローラの回転数を最適に調整することで、ショックの少ない滑らかな旋回が行えます。
狭い場所でもその場でターン

その場旋回(超信地旋回)
低速時には左右のクローラを逆回転させることが可能。切り返し操作を行わなくても小さくターンできます。
旋回操作を思いのままに

自在旋回
レバーの握り込み量に合わせ旋回の大きさを自在に操作。抜群の取り回しの良さを発揮します。
小型除雪機にも十分な硬雪対応力を
雪を取り込む正転と除雪機の浮き上がりを抑える逆転を同時に行う正逆転オーガ機構。
重くしまった雪や屋根から落ちた雪にもしっかり食い込み、軽く小さな除雪機では大変な硬雪の除雪作業に効果を発揮します。

硬い雪にも負けずにしっかりと除雪

簡単操作
軽い力で楽な除雪作業を実現。
走行、オーガ、旋回などの操作系に、操作入力を電気的に読み取るDBW(ドライブ・バイ・ワイヤ)を採用。従来のケーブル式に対して軽い力で操作でき、力の入れ加減や調整も簡単に行えます。さらに、ケーブルを使用しないため凍結による固着や水分による錆の心配もありません。
電動操作でオーガ高さを無段階に調整可能。
操作パネル上のレバースイッチでオーガ高さを無段階に調整が可能。雪の高さに合わせて電動操作で簡単に調整できます。
後退時はオーガを自動で上昇。
速度調節レバーの後進操作に連動してオーガを自動上昇させるオーガリフト機能により、後進時に雪の引っ掛かりを抑えてスムーズに移動できます。
※「iコントロール」ボタンが「入」の時に自動上昇します。
しっかり除雪
■ 中型除雪機と同等の大径ブロワを採用。
多くの雪をシューターに送る340mm径のブロワを採用。排気量が大きいHSS1370i-JXは作業効率がより高まります。
■ 硬い雪にも食い込む皿型サイドディスク/カバー。
オーガサイドディスクとカバーにより除雪時の抵抗を軽減。硬い雪への食い込み性がよく、作業中の方向修正も容易にできます。
便利・快適
■ ハンドルの高さを50mm(2段階)調節可能。
※調節は販売会社で行ってください。
■ 快適ポジションで長時間の除雪作業をサポート。

走行部と除雪部が分離したフレーム構造を採用。楽な姿勢で作業ができます。
■ LEDライトを装備。

LEDライトを採用し、レンズをサイドまで回り込ませることで明るく広く照射。早朝など薄暗い環境下での安全作業をサポートします。
■ 機体の異常を手元のランプで知らせる自己診断機能を搭載。
■ 吸気系の凍結を防ぎ安定作業を支えるアイシングガードを装備。
コントロールパネル外観

①走行クラッチレバー ②左旋回レバー ③iコントロールボタン ④エンジン回転調節レバー ⑤前後進速度調節レバー
⑥投雪方向調節スイッチ ⑦オーガハウジング調節スイッチ ⑧除雪クラッチボタン ⑨右旋回レバー
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
ホンダ除雪機性能比較
| 型式(小型除雪機) | HSS655c | HSS655c | HSS760n | HSS970n | HSS960i | HSS1370i | HSS960i | HSS1370i |
| タイプ | JE1 | J1 | J | J | J | J | JX | JX |
| 除雪幅 | 55cm | 55cm | 約61cm | 71cm | 62cm | 72cm | 62cm | 72cm |
| 除雪高:新雪の目安 | 42cm | 42cm | 42cm | 51cm | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約31cm | 約31cm | 約31cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm |
| 重みでしまった雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 屋根から落ちた雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||||
| 全長 全幅 全高 | 1400mm 565mm 1010mm | 1400mm 565mm 1010mm | 1335mm 620mm 1110mm | 1410mm 725mm 1170mm | 1410mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm | 1490mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm |
| 重量 | 70kg | 80kg | 105kg | 125kg | 150kg | 165kg | 160kg | 170kg |
| 総排気量 | 163㎤ | 163㎤ | 196㎤ | 270㎤ | 270㎤ | 389㎤ | 270㎤ | 389㎤ |
| 最大出力 | 3.6kw | 3.6kw | 4.3kw | 6.3kw | 6.3kw | 8.7kw | 6.3kw | 8.7kw |
| 燃料タンク容量 | 3.1L | 3.1L | 3.1L | 5.0L | 5.0L | 5.7L | 5.0L | 5.7L |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オートチョーク | ○ | ○ | ||||||
| クロスオーガ | ○ | ○ | ||||||
| オーガ高調整 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ||||||
| オーガローリング | ||||||||
| スマートオーガ | ||||||||
| 型式(中型・大型除雪機) | HSM1380i | HSM1390i | HSM1380i | HSM1390i | HSM1590i | HSL2511 | HSL2511 | |
| タイプ | JN | JN | JR | JR | JRG | JR | JRG | |
| 除雪幅 | 80cm | 92cm | 80cm | 92cm | 92cm | 110cm | 110cm | |
| 除雪高:新雪の目安 | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 約72cm | 約72cm | |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 50cm | 50cm | |
| 重みでしまった雪 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 屋根から落ちた雪 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 全長 全幅 全高 | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1740mm 920mm 1340mm | 2415mm 1100mm 2060mm | 2455mm 1100mm 2060mm | |
| 重量 | 245kg | 250kg | 255kg | 260kg | 275kg | 615kg | 620kg | |
| 総排気量 | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 438㎤ | 688㎤ | 688㎤ | |
| 最大出力 | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 9.5kw | 16.5kw | 16.5kw | |
| 燃料タンク容量 | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.0L | 25L | 25L | |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートチョーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロスオーガ | ||||||||
| オーガ高調整 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガローリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマートオーガ | ○ | ○ |
主要諸元
| 型式 | HSS960i-JX | HSS1370i-JX |
| 全長(mm) | 1,490 | 1,510 |
| 全幅(mm) | 620 | 720 |
| 全高(mm) | 1,160 | 1,160 |
| 機体重量(kg) | 160 | 175 |
| 除雪幅(mm) | 620 | 720 |
| 除雪高(mm) | 520 | 520 |
| オーガ径(mm) | 355 | 355 |
| ブロワ径(mm) | 340 | 340 |
| ブロワ周速(m/s) | 22 | 23 |
| 投雪口回転角度 | 188º | 188º |
| 投雪口上下角度 | 124º | 124º |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | 空冷4ストローク単気筒OHV |
| 総排気量(cm³) | 270 | 389 |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 6.3[8.6]/ 3,600 | 8.7[11.8]/ 3,600 |
| 最大トルク/回転数(N・m/rpm) | 19.1/2,500 | 26.5/2,500 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 5.0 | 5.7 |
| 始動方式 | セルフスターター(電動) | セルフスターター(電動) |
| 走行変速方式 | 電動2モーター式無段変速 | 電動2モーター式無段変速 |
| 作業灯 | 12V-6W | 12V-6W |
| JANコード | 4945943203889 | 4945943203902 |
