最大耕幅
55cm
最大耕深目安
20cm
装備重量
78kg
広さ目安
100~300坪
連続運転時間
約2.5時間
操向クラッチ
デフ付
プロ農家も認める高性能 北海道ならではのモデル 当社人気NO.2
FF500 JRE
大型商品・送料別途
- 販売価格(税込)
- ¥220,000
ギャラリー
諸元
機体寸法・機体質量 | ||
---|---|---|
名称 | サ・ラ・ダ FF500 (JRE) | サ・ラ・ダ FF500 (JREH) |
型式名 | FBEJ | |
タイプ(区分) | JRE | JREH |
全長(mm) | 1,765 | |
全幅(mm) | 585 | |
全高(mm) | 1,045 | |
機体質量[全装備重量](kg) | 78 | 85〈ヒッチ装着時〉※1 |
エンジン | ||
名称 | GCV145H | |
種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | |
総排気量(cm³) | 145 | |
連続定格出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 2.1[2.9]/3,000 | |
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm)* | 3.1[4.2]/3,600 | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量(L) | 0.91 | |
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | |
始動方式 | セルフスターター(電動) | |
走行 | ||
車輪 [外径x幅] (mm) | 420×50 | |
輪距 (mm) | 500/300 | 500/400 ※1 |
主クラッチ形式 | シュークラッチ | |
操向クラッチ形式 | デフ | |
走行変速段数(段) | 前進3〈耕うん2〉、後進1 | |
走行速度(m/s) | 前進0.18/0.31/1.00、後進0.33 | |
ロータリー | ||
駆動方式 | センタードライブ(同軸・同時正逆転) | |
変速段数(段) | 1 | |
耕幅(mm) | 550/310〈内爪時〉 | |
爪径(mm) | 330 | |
回転数(rpm) | 141 | |
その他 | ||
安全鑑定番号 | 申請中 | |
メーカー希望小売価格(税込) | ¥257,400 | ¥271,700 |
販売価格(税込) | ¥220,000 | ¥234,000 |
JANコード | 4945943203780 | 4945943203797 |
ポイント
耕幅・深さ・パワー・操作性と4拍子揃った文句なしの一台。50坪以上の畑で予算がある方は絶対お勧めです。
家族労働の農家の方で奥様が中耕除草をしなければならない時に女性でも使えるのがこのモデル。絶対喜ばれます。
ホンダ耕うん機の販売は、責任を持ったメンテナンスを行う為、北海道内弊社3拠点札幌・函館・仁木の配達圏内(片道1時間程度)に限らせて頂きます。最近増えております、本州在住のお客様から北海道内のご両親へのプレゼントなど北海道内への納品なら大歓迎です。