HONDA除雪機HSL2511-JRG
25馬力、除雪幅110㎝。
広い範囲をより早く。高く積もった雪を一気に。
圧倒的な除雪力と使いやすさを両立。



GX690エンジン搭載

電子制御燃料噴射装置(Fuel Injection)採用
- 作業効率の向上と合せ、燃費性能約15%向上。
- 燃料コック、チョークの操作が不要。
- 標高が高い場所でも燃料噴射量の調整不要。
- シーズン終了後のキャブレター内のガソリン抜きなどメンテナンスが不要に。
電子ガバナーシステム採用
- 作業性を向上させる2種類のエンジン特性が選択可能。
リアルタイムアシストで作業中のオーガ操作は不要
除雪跡を平らでキレイに

上下オーガアシスト
機体の浮き沈みを検知してオーガの上下の角度を自動で調整。レバー操作不要で凸凹のない平らな除雪面に仕上がります。
傾き知らずで安心快適

左右オーガアシスト
機体の傾きを検知して、オーガの左右の角度を自動で調整。操作なしで機体の傾きを抑え、安心で快適な作業が行えます。
雪山の切り崩しもラクラク

除雪角キープ
設定した作業角度を保つように自動でオーガをコントロール。段切作業時の頻繁なレバー操作が必要ありません。
雪をより遠くまで飛ばす
投雪距離を高める「飛距離モード」

電子ガバナーの制御でエンジン回転を落とさずにフルパワーを発揮。最高回転3,850rpmまで活用することで飛距離の向上に貢献します。
速いブロワ周速

最大で27m/s(97.2km/h)に達する高速でブロワを回転させることで抜群の投雪距離を実現。
シューター角度調節機構

最大で27m/s(97.2km/h)に達する高速でブロワを回転させることで抜群の投雪距離を実現。
力強くしっかりと除雪する
トルクフルで低燃費な「標準モード」
電子ガバナーの制御によって扱いやすいエンジン特性にチューニング。負荷の掛かるシーンでもエンジンの粘りを感じられ幅広い除雪作業にお勧めです。

タフに使えるオーガコントロール
連続作動時の過熱を防ぐブラシレスモーター方式。オーガアシスト時は、モーターの動作速度を変化させる最適制御。

外受転輪クローラ
クローラに掛かる荷重を均一化することで、中転輪方式に比べ雪上での走破性に加え、クローラの耐摩耗性を向上。

大型モデルに使い勝手の良さを
速度ガイドモニター

エンジン性能を最大に発揮できるように、走行速度の調節をランプでガイドします。
ハンドル高さ3段調整

高さを3段階から選択可能。使う人の体格に合わせ最適な操作姿勢が取れるハンドル高さを設定できます。
小さく畳めるシューター

物置など天井高に制限のある場所への保管に配慮し、折り畳み時の高さ抑えたシューターガイド。
安心機構
後進ストップ装置
後進時にレバーが押されると、速度調節レバーが戻り減速・その場で停止。さらに押すと前進し挟まれた状態から脱出できます。

コントロールパネル外観

①オーガリフトスイッチ②オーガアシストスイッチ③除雪作業モード切替スイッチ④エンジンスイッチ⑤駐車ブレーキレバー⑥サイドクラッチレバー(左側)⑦サイドクラッチレバー(右側)⑧エンジン回転調節レバー⑨前後進速度調節レバー⑩オーガハウジング調節スイッチ⑪投雪方向調節スイッチ⑫リセットボタン⑬除雪クラッチスイッチ
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
ホンダ除雪機性能比較
| 型式(小型除雪機) | HSS655c | HSS655c | HSS760n | HSS970n | HSS960i | HSS1370i | HSS960i | HSS1370i |
| タイプ | JE1 | J1 | J | J | J | J | JX | JX |
| 除雪幅 | 55cm | 55cm | 約61cm | 71cm | 62cm | 72cm | 62cm | 72cm |
| 除雪高:新雪の目安 | 42cm | 42cm | 42cm | 51cm | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約31cm | 約31cm | 約31cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm |
| 重みでしまった雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 屋根から落ちた雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||||
| 全長 全幅 全高 | 1400mm 565mm 1010mm | 1400mm 565mm 1010mm | 1335mm 620mm 1110mm | 1410mm 725mm 1170mm | 1410mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm | 1490mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm |
| 重量 | 70kg | 80kg | 105kg | 125kg | 150kg | 165kg | 160kg | 170kg |
| 総排気量 | 163㎤ | 163㎤ | 196㎤ | 270㎤ | 270㎤ | 389㎤ | 270㎤ | 389㎤ |
| 最大出力 | 3.6kw | 3.6kw | 4.3kw | 6.3kw | 6.3kw | 8.7kw | 6.3kw | 8.7kw |
| 燃料タンク容量 | 3.1L | 3.1L | 3.1L | 5.0L | 5.0L | 5.7L | 5.0L | 5.7L |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オートチョーク | ○ | ○ | ||||||
| クロスオーガ | ○ | ○ | ||||||
| オーガ高調整 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ||||||
| オーガローリング | ||||||||
| スマートオーガ | ||||||||
| 型式(中型・大型除雪機) | HSM1380i | HSM1390i | HSM1380i | HSM1390i | HSM1590i | HSL2511 | HSL2511 | |
| タイプ | JN | JN | JR | JR | JRG | JR | JRG | |
| 除雪幅 | 80cm | 92cm | 80cm | 92cm | 92cm | 110cm | 110cm | |
| 除雪高:新雪の目安 | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 約72cm | 約72cm | |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 50cm | 50cm | |
| 重みでしまった雪 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 屋根から落ちた雪 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 全長 全幅 全高 | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1740mm 920mm 1340mm | 2415mm 1100mm 2060mm | 2455mm 1100mm 2060mm | |
| 重量 | 245kg | 250kg | 255kg | 260kg | 275kg | 615kg | 620kg | |
| 総排気量 | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 438㎤ | 688㎤ | 688㎤ | |
| 最大出力 | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 9.5kw | 16.5kw | 16.5kw | |
| 燃料タンク容量 | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.0L | 25L | 25L | |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートチョーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロスオーガ | ||||||||
| オーガ高調整 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガローリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマートオーガ | ○ | ○ |
主要諸元
| 型式 | HSL2511-JR |
| 全長(mm) | 2415 |
| 全幅(mm) | 1100 |
| 全高(mm) | 2000(シューター角度前傾時) 2060(シューター角度後傾時) |
| 機体重量(kg) | 620 |
| 除雪幅(mm) | 1100 |
| 除雪高(mm) | 715 |
| オーガ径(mm) | 500 |
| ブロワ径(mm) | 460 |
| ブロワ周速(m/s) | 27 |
| 投雪口回転角度 | 260º |
| 投雪口上下角度 | 95º |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークV型2気筒OHV (燃料供給装置形式:電子制御燃料噴射) |
| 総排気量(cm³) | 688 |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 16.5[22.4]/ 3600 |
| 最大トルク/回転数(N・m/rpm) | 46.7 / 2500 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 25 |
| 始動方式 | セルフスターター(電動) |
| 走行変速方式 | 油圧式無段変速 |
| 作業灯 | (丸型)12V-18W (角型)12V-23W |
| JANコード | 4945943203827 |
