
和同除雪機SX2010T
20馬力、除雪幅101cm。
広い駐車場もスピーディーに、朝の忙しい時間にうれしい1台。

※生産終了
SX2010T 特長
ぐんぐん除雪
● 富士重工エンジンEH65搭載
20.3馬力、4ストロークガソリンエンジンで力強く除雪。
● 除雪幅101cm、最大除雪能力120t/h
● カッ飛びシュータ
WADO独自のシュータ。シュータ先端に向かうほど細くなっているので雪のまとまりがよく、飛形がきれい。シュータデフレクターが長めの設計なので、シューターを折りたたんでの格納の際、高さが抑えられます。
うれしい機能
● オーガ上下、ローリングが電動油圧操作で自由自在
オーガの上げ高さ23cm、ローリング機能付き。ローリング機能により、足元が不安定な雪上で、車体が傾いた際に水平に調整することができます。また、深雪を切り崩す作業や段切り作業におすすめです。
● オーガウィンドウ
運転位置から除雪部が確認でき、シャーボルト切れがわかりやすい。
安心除雪
● ループ式デッドマンクラッチ
レバーを握っているときのみ、動力伝達させる安心装置です。
[レバーを離すと走行と除雪部が止まります]
ループ式なので左右どちらの手でも握ることができます。
標準装備

HST:簡単な操作でスムースな無段変速。前・後進の切替もレバー操作で簡単に行えます。

油圧ローリング機構:手元のレバー操作でオーガの傾きを自由に調節できます。

油圧リフティング機構:手元のレバー操作でオーガの高さを自由に調節できます。

オーガウィンドウ:シャーボルト切れが運転位置から確認できる窓を設置し、利便性が向上しました。

電動シュータ:手元のレバー操作で、シュータの投雪角度(上下)と投雪方向(左右)を自由に調節できます。

カッ飛びシュータ:雪のまとまりがよく、飛形が美しい。近くに落とすことも出来ます。更に格納性も向上しました。

ループ式デッドマンクラッチ:レバーを握っているときのみ、動力伝達させる安心装置です。

後進時非常停止機構:後進中に非常停止が必要なとき、レバーを押すと作動して走行をストップさせます。後進時にオペレータが挟まれるのを防ぎます。

シュータカバースイッチ:シュータ部の雪詰まりを除去する際、ガードを外すとエンジンが自動的に停止します。
和同除雪機装備ラインナップ
| 型式 | e- SB81 | SB 692H | SXC 965 | SXC 1070H | SXC 1070SE | SXC 1280SE | SXC 1380H | SXC 1392NT | SXC 1392T | SX 1092T | SX 1092HT | SXR 2192 | SXR 2110 | |
| 機体 寸法 | 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) | 1410 810 890 | 1662 1000 1117 | 1505 683 1120 | 1505 745 1138 | 1505 745 1138 | 1505 845 1138 | 1685 800 1330 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1880 920 1380 | 1990 920 1610 | 2270 1010 1935 |
| 装備 重量 | (kg) | 70 | 176 | 140 | 170 | 182 | 189 | 255 | 340 | 344 | 360 | 360 | 413 | 528 |
| 除雪幅 | (mm) | 810 | 1000 | 652 | 710 | 710 | 815 | 800 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1010 |
| 除雪高 | (mm) | 330 | 340 | 518 | 518 | 518 | 518 | 580 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 675 |
| 除雪 方式 | ブレード式(B) ロータリー式(R) | B | B | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 動力 タイプ | 電動(E) ガソリン(G) ディーゼル(D) | E | G | G | G | G | G | G | G | G | D | D | G | G |
| 走行 | 電動モータ(E) HST | E | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST |
| 除雪部 | ローリング機構 | 電動モータ | オプション | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 油圧 | 油圧 | ||||||
| リフティング機構 | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動 モータ | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 電動油圧 | 油圧 | 油圧 | |||
| バックオートリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーガ自動水平制御 | ||||||||||||||
| 皿型オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| スノーカッティングプレート | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション | |||||||
| オーガウィンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 投雪部 | 電動シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カッ飛びシュータ | ○ | |||||||||||||
| 角度可変式シュータ | ||||||||||||||
| シュータ自動回転スイッチ | ||||||||||||||
| 安心 機能 | デッドマンクラッチ | 走行 レバー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HSTデッドマンクラッチ | ||||||||||||||
| 後進時非常停止機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| バックけん制機構 | ||||||||||||||
| シュータカバースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| オーガガード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 後方ライト | オプション | |||||||||||||
| 警告ホーン | ||||||||||||||
| タンクスタンド | ○ | |||||||||||||
| 環境 | ご家庭: 住宅玄関先・駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 小規模施設: 住宅周辺・商店会など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中規模施設: 飲食店・車販売店など | ○ | ○ | ||||||||||||
| 大規模施設: スキー場・除雪業など | ||||||||||||||
| 雪質 | 新雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重みでしまった雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 屋根から落ちた硬い雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 型式 | SX 2411T | SX 1510T | SX 1811T | SX 2211T | SX 2211WT | SXG 2412T | SXG 2412-ST | SXG 3512AT | SXG 3512A-ST | SXG 4511A-ST | SXG 4512AT | SXG 4512A-ST | ||
| 機体 寸法 | 全長(mm) 全幅(mm) 全高(mm) | 2345 1100 1990 | 2270 1010 1935 | 2335 1100 1990 | 2335 1100 1990 | 2335 1120 1975 | 2410 1220 1985 | 2410 1220 1530 | 2460 1258 1985 | 2460 1258 1530 | 2565 1158 1530 | 2565 1258 1985 | 2565 1258 1530 | |
| 装備 重量 | (kg) | 590 | 584 | 750 | 750 | 765 | 930 | 925 | 1026 | 1021 | 1095 | 1115 | 1110 | |
| 除雪幅 | (mm) | 1100 | 1010 | 1100 | 1100 | 1120 | 1220 | 1220 | 1225 | 1225 | 1125 | 1225 | 1225 | |
| 除雪高 | (mm) | 715 | 675 | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 除雪 方式 | ブレード式(B) ロータリー式(R) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 動力 タイプ | 電動(E) ガソリン(G) ディーゼル(D) | G | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 走行 | 電動モータ(E) HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | HST | |
| 除雪部 | ローリング機構 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | |
| リフティング機構 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | 油圧 | ||
| バックオートリフト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| オーガ自動水平制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 皿型オーガ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スノーカッティングプレート | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガウィンドウ | ○ | |||||||||||||
| 投雪部 | 電動シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カッ飛びシュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 角度可変式シュータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| シュータ自動回転スイッチ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 安心 機能 | デッドマンクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HSTデッドマンクラッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 後進時非常停止機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バックけん制機構 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| シュータカバースイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| オーガガード | ||||||||||||||
| 後方ライト | オプション | オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 警告ホーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タンクスタンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 環境 | ご家庭: 住宅玄関先・駐車場 | |||||||||||||
| 小規模施設: 住宅周辺・商店会など | ○ | |||||||||||||
| 中規模施設: 飲食店・車販売店など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 大規模施設: スキー場・除雪業など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 雪質 | 新雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重みでしまった雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 屋根から落ちた硬い雪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
主要諸元
| 型式 | SX2010T |
| 全長(mm) | 2270 |
| 全幅(mm) | 1010 |
| 全高(mm) | 1935 |
| 機体重量(kg) | 525 |
| 除雪幅(mm) | 1010 |
| 除雪高(mm) | 675 |
| ブロワ周速(m/s) | 29.5 |
| エンジン型式名 | EH65 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 15(20.3) / 3600 |
| 始動方法 | セルモータ式 |
| 燃料タンク容量(L) | 20 |
| 前進車速(km/h) | 0~3.3 |
| 後進車速(km/h) | 0~1.8 |
| ミッション駆動 | HST |
| クローラ | スノーパターンゴムクローラ |
| 幅×接地長×トレッド(mm) | 200×745×720 |
| 作業部形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ |
| 除雪部上下方式 | 油圧式 |
| ブロワ形式 | 横型ブロワ |
| オーガ形式 | 2条リボンスクリュー |
| シュータ旋回方式 | 電動モータ |
| シュータ上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ |
| シャーボルト(ブロワ) | コガタB8×25 |
| シャーボルト(オーガ) | B10×30 |
| バッテリー | 55B24L |
