HONDA除雪機HSS1170i-J
11馬力、除雪幅71㎝。
簡単操作で、除雪はパワフル。
軽い力で静かに除雪、旋回もラクラク。
使いやすさが進化した小型ハイブリッドモデル。


除雪をもっと早く、もっとカンタンに
除雪はエンジン、走行はモーター。
除雪作業の負荷や環境に応じて2つのチカラをコンピューターで賢く制御。
抜群の使い勝手によってパワフルで素早い除雪を実現します。

走行速度のコントロールはお任せ
作業中の速度調整は不要
積雪量や雪の重さなど、作業負荷に応じて車速を自動で調整。レバーによる速度調整が不要に。簡単で一段と効率よい除雪を実現します。

負荷連動速度コントロール
モーター走行で思いどおりの旋回
チカラいらずでガタつかない

スムーズ旋回
左右のモーターを独立して制御。クローラの回転数を最適に調整することで、ショックの少ない滑らかな旋回が行えます。
狭い場所でもその場でターン

その場旋回
低速時には左右のクローラを逆回転させることが可能。切り返し操作を行わなくても小さくターンできます。
ボタン操作ラクラク旋回

しっかり除雪
■ 硬い雪もドンドン砕いて除雪
強靱なバネ鋼を採用したオーガに、硬雪用の専用爪も装備。深い雪、硬い雪でもしっかりと食い込み、優れた除雪能力を発揮します。またバネ鋼オーガは、石噛みの頻度も減少させます。


■ 雪に食い込み安定走行
力強い駆動力を発揮するハイトラクションクローラにより雪をガッチリつかめ、硬い雪もぐいぐい崩し、機体の横滑りも抑えます。
■ 雪をしっかりまとめて、遠くへ投雪
角型ブロワ投雪口の採用により、投雪のまとまりがよく、放出する際の抵抗を軽減。湿った雪でもつまりにくく、遠くまで投雪できます。
便利・快適
■ 早朝の住宅地でも使いやすい低騒音設計
エンジン回転数を低く抑え、さらにマフラーや機体カバーの最適化をすることで、騒音を抑えます。
■ 使う人に合わせてハンドル高さ調節が可能
作業する人の身長に合わせてハンドルの高さを50mm(2段階)調節できます。
※調節は販売会社で行ってください。
■ 機能別に色分けしたコントロールパネル
レバー・ボタンなどを色分けすることで薄暗い早朝の作業時や、とっさの場面でも間違えることがないように配慮しています。
■ 自己診断機能付き
機体に異常が発生した際に手元のランプで知らせてくれます。
コントロールパネル外観

①走行クラッチレバー②左旋回ボタン③エンジン回転調節レバー④前後進速度調節レバー⑤投雪方向調節スイッチ⑥エンジンスイッチ⑦除雪クラッチボタン⑧右旋回ボタン⑨オーガハウジング調節レバー
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
ホンダ除雪機性能比較
| 型式(小型除雪機) | HSS655c | HSS655c | HSS760n | HSS970n | HSS960i | HSS1370i | HSS960i | HSS1370i |
| タイプ | JE1 | J1 | J | J | J | J | JX | JX |
| 除雪幅 | 55cm | 55cm | 約61cm | 71cm | 62cm | 72cm | 62cm | 72cm |
| 除雪高:新雪の目安 | 42cm | 42cm | 42cm | 51cm | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約31cm | 約31cm | 約31cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm |
| 重みでしまった雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 屋根から落ちた雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||||
| 全長 全幅 全高 | 1400mm 565mm 1010mm | 1400mm 565mm 1010mm | 1335mm 620mm 1110mm | 1410mm 725mm 1170mm | 1410mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm | 1490mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm |
| 重量 | 70kg | 80kg | 105kg | 125kg | 150kg | 165kg | 160kg | 170kg |
| 総排気量 | 163㎤ | 163㎤ | 196㎤ | 270㎤ | 270㎤ | 389㎤ | 270㎤ | 389㎤ |
| 最大出力 | 3.6kw | 3.6kw | 4.3kw | 6.3kw | 6.3kw | 8.7kw | 6.3kw | 8.7kw |
| 燃料タンク容量 | 3.1L | 3.1L | 3.1L | 5.0L | 5.0L | 5.7L | 5.0L | 5.7L |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オートチョーク | ○ | ○ | ||||||
| クロスオーガ | ○ | ○ | ||||||
| オーガ高調整 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ||||||
| オーガローリング | ||||||||
| スマートオーガ | ||||||||
| 型式(中型・大型除雪機) | HSM1380i | HSM1390i | HSM1380i | HSM1390i | HSM1590i | HSL2511 | HSL2511 | |
| タイプ | JN | JN | JR | JR | JRG | JR | JRG | |
| 除雪幅 | 80cm | 92cm | 80cm | 92cm | 92cm | 110cm | 110cm | |
| 除雪高:新雪の目安 | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 約72cm | 約72cm | |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 50cm | 50cm | |
| 重みでしまった雪 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 屋根から落ちた雪 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 全長 全幅 全高 | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1740mm 920mm 1340mm | 2415mm 1100mm 2060mm | 2455mm 1100mm 2060mm | |
| 重量 | 245kg | 250kg | 255kg | 260kg | 275kg | 615kg | 620kg | |
| 総排気量 | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 438㎤ | 688㎤ | 688㎤ | |
| 最大出力 | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 9.5kw | 16.5kw | 16.5kw | |
| 燃料タンク容量 | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.0L | 25L | 25L | |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートチョーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロスオーガ | ||||||||
| オーガ高調整 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガローリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマートオーガ | ○ | ○ |
主要諸元
| 型式 | HSS1170i-J |
| 全長(mm) | 1510 |
| 全幅(mm) | 725 |
| 全高(mm) | 1155 |
| 機体重量(kg) | 165 |
| 除雪幅(mm) | 710 |
| 除雪高(mm) | 510 |
| オーガ径(mm) | 355 |
| ブロワ径(mm) | 300 |
| ブロワ周速(m/s) | 20 |
| 投雪口回転角度 | 204º |
| 投雪口上下角度 | 114º |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV |
| 総排気量(cm³) | 389 |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 7.6[10.3]/3600 |
| 最大トルク/回転数(N・m/rpm) | 24.2/2500 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 6.4 |
| 始動方式 | セルフスターター(電動) |
| 走行変速方式 | 電動2モーター式無段変速 |
| 作業灯 | 12V-25W |
| JANコード | 4945943203186 |
