HONDA除雪機HSS655c-J1
6馬力、除雪幅55㎝。
小型除雪機。軽量コンパクトで取り回しやすい。
降ったばかりの新雪を集めて飛ばす。


簡単操作
■ ハンドルひとつで投雪距離、方向が自在

投雪距離、方向を細かく調整できるシューターハンドルを装備。
■ クラッチ操作は片手のみ

走行、除雪は左手だけのクラッチ操作で行えます。
しっかり除雪
■ 55cmの除雪幅で、効率よく除雪

扱いやすいコンパクトボディーに55cmの除雪幅。
■ 湿った雪も遠くへ投雪

雪がつまりにくい設計の角型ブロワ投雪口採用。力強い投雪ができます。
■ 石噛みを抑える、バネ鋼オーガ
バネ鋼オーガを採用することで石など、異物のまきこみを減少。また雪にしっかり食い込み、除雪作業をサポートします。
便利・快適
■ 移動も除雪もラクラク
クローラが雪を捉え、雪道をしっかり走行。自走式だから移動も除雪も快適に作業が行えます。
■ 使う人の身長に合わせて、ハンドル高さを調節

ハンドルの高さを2段階(30mm)まで調節が可能です。
コントロールパネル外観

①除雪クラッチレバー②走行クラッチレバー③チョークノブ④エンジンスイッチ⑤作業灯スイッチ⑥エンジン回転調整レバー
タイプ別装備
■ 手袋のままでも握りやすい、
大型リコイルグリップ。HSS655c(JE1)

グリップ部を大きくすることにより、手袋をしたままでも握りやすく。
■ スイッチを回して簡単始動。
HSS655c(J1)

軽い力でエンジンスイッチを回して、エンジン始動が可能なセルフスターター機能を搭載。
■ 早朝などに活躍、作業灯装備。
HSS655c(J1)

うす暗い時などに作業をする方に。より視認性と被視認性を高める作業灯を装備。
除雪機能力


※グラフは目安です。雪質など使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
ホンダ除雪機性能比較
| 型式(小型除雪機) | HSS655c | HSS655c | HSS760n | HSS970n | HSS960i | HSS1370i | HSS960i | HSS1370i |
| タイプ | JE1 | J1 | J | J | J | J | JX | JX |
| 除雪幅 | 55cm | 55cm | 約61cm | 71cm | 62cm | 72cm | 62cm | 72cm |
| 除雪高:新雪の目安 | 42cm | 42cm | 42cm | 51cm | 52cm | 52cm | 52cm | 52cm |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約31cm | 約31cm | 約31cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm | 約36cm |
| 重みでしまった雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ||
| 屋根から落ちた雪 | ★ | ★ | ★★ | ★★ | ||||
| 全長 全幅 全高 | 1400mm 565mm 1010mm | 1400mm 565mm 1010mm | 1335mm 620mm 1110mm | 1410mm 725mm 1170mm | 1410mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm | 1490mm 620mm 1160mm | 1510mm 720mm 1160mm |
| 重量 | 70kg | 80kg | 105kg | 125kg | 150kg | 165kg | 160kg | 170kg |
| 総排気量 | 163㎤ | 163㎤ | 196㎤ | 270㎤ | 270㎤ | 389㎤ | 270㎤ | 389㎤ |
| 最大出力 | 3.6kw | 3.6kw | 4.3kw | 6.3kw | 6.3kw | 8.7kw | 6.3kw | 8.7kw |
| 燃料タンク容量 | 3.1L | 3.1L | 3.1L | 5.0L | 5.0L | 5.7L | 5.0L | 5.7L |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オートチョーク | ○ | ○ | ||||||
| クロスオーガ | ○ | ○ | ||||||
| オーガ高調整 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ||||||
| オーガローリング | ||||||||
| スマートオーガ | ||||||||
| 型式(中型・大型除雪機) | HSM1380i | HSM1390i | HSM1380i | HSM1390i | HSM1590i | HSL2511 | HSL2511 | |
| タイプ | JN | JN | JR | JR | JRG | JR | JRG | |
| 除雪幅 | 80cm | 92cm | 80cm | 92cm | 92cm | 110cm | 110cm | |
| 除雪高:新雪の目安 | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 約72cm | 約72cm | |
| 除雪高:しまり雪の目安 | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 約40cm | 50cm | 50cm | |
| 重みでしまった雪 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 屋根から落ちた雪 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 全長 全幅 全高 | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1690mm 800mm 1340mm | 1690mm 920mm 1340mm | 1740mm 920mm 1340mm | 2415mm 1100mm 2060mm | 2455mm 1100mm 2060mm | |
| 重量 | 245kg | 250kg | 255kg | 260kg | 275kg | 615kg | 620kg | |
| 総排気量 | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 389㎤ | 438㎤ | 688㎤ | 688㎤ | |
| 最大出力 | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 8.7kw | 9.5kw | 16.5kw | 16.5kw | |
| 燃料タンク容量 | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.0L | 25L | 25L | |
| セルスターター(電動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作業灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ハイブリッド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| オートチョーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロスオーガ | ||||||||
| オーガ高調整 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
| 「旋回機構」でラクラク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小回りが利く「その場旋回」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| オーガリフト | ○ 後進時のみ | ○ 後進時のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オーガローリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| スマートオーガ | ○ | ○ |
主要諸元
| 型式 | HSS655c-J1 |
| 全長(mm) | 1400 |
| 全幅(mm) | 565 |
| 全高(mm) | 1010 |
| 機体重量(kg) | 80 |
| 除雪幅(mm) | 550 |
| 除雪高(mm) | 420 |
| オーガ径(mm) | 305 |
| ブロワ径(mm) | 252 |
| ブロワ周速(m/s) | 22 |
| 投雪口回転角度 | 195º |
| 投雪口上下角度 | 74º |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV |
| 総排気量(cm³) | 163 |
| 最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 3.6[4.9]/3600 |
| 最大トルク/回転数(N・m/rpm) | 10.3/2500 |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量(L) | 3.1 |
| 始動方式 | リコイルスターター(手動)/セルフスターター(電動) |
| 走行変速方式 | 前2段、後1段 |
| 作業灯 | 12V-15W |
| JANコード | 4945943203148 |
