工進充電式伸縮ポールヘッジトリマーSPH-1820K
軽快に高所も楽々剪定、三面刃でサクサク切れる。
- 軽さにこだわり、2.3kg
- ヘッド角度の使用可能範囲が広がり、使いやすさアップ
- 三面の刃でサクサク切れる





軽さにこだわり

軽さにこだわり、2.3kg。肩掛けベルトも標準装備で、作業時の負担軽減。
ヘッド角度の使用可能範囲が広がり

従来より使用可能範囲を+30°、使用可能ヘッド角度120°で、さらに使いやすい。
三面の刃でサクサク切れる

刃先の研磨をに面から三面に改良して、切れ味向上。
満充電約50分運転

諸元表
| 型式 | SHT-1820 | PHT-1825 | SPH-1820K |
| 商品名 | 充電式ヘッジトリマー | 充電式ヘッジトリマー | 充電式伸縮ポールヘッジトリマー |
| 刈り込み幅 | 350 mm | 360 mm | 300 mm |
| ストローク数 | 1200 min-1 | 1650 min-1 | 1200 min-1 |
| 最大切断径 | 18 mm | 18 mm | 16 mm |
| 運転時間(満充電・無負荷) | 約 50 分 | 約 50 分 | 約 50 分 |
| 使用環境温度 | 5~40 °C | 5~40 °C | 5~40 °C |
| 寸法:全長×全幅×全高 | 805 x 185 x 180 mm | 805 x 185 x 180 mm | 1775~2250 x 85 x 110 mm 1285~1760 x 85 x 160 mm(折り畳み時) |
| 重量 | 2.7 kg | 2.7 kg | 2.3 kg |
| バッテリー機種名 | PA-332 | PA-380 | PA-332 |
| バッテリー名称 | 18Vバッテリー (2.0 Ah) | 18Vバッテリー(2.5 Ah) | 18Vバッテリー (2.0 Ah) |
| バッテリー定格電圧 | DC 18 V | DC 18 V | DC 18 V |
| バッテリー定格容量 | 2.0 Ah (36 Wh) | 2.5 Ah(45Wh) | 2.0 Ah (36 Wh) |
| バッテリー充電時間 | 約 60 分 | 約 75 分 | 約 60 分 |
| 充電器機種名 | PA-430 | PA-430 | PA-430 |
| 充電器定格電圧 | AC 100 V | AC 100 V | AC 100 V |
| 充電器定格入力 | 50 W | 50 W | 50 W |
