低温始動性アップ、燃費約15%向上 スマートオーガシステムや作業モードコントロールなど操作性も向上 HSL2511-Jタイプはスマートオーガ機構付
スマートオーガ
FI採用エンジン搭載
HSL2511-J
- 販売価格(税込)
- 完売御礼
ギャラリー
諸元テーブル
モデル名 | HSL2511(J) |
---|---|
全長(mm) | 2,425 |
全幅(mm) | 1,110 |
全高(mm) | 2000(シューター角度前傾時)/ 2060(シューター角度後傾時) |
機体質量(全装備重量)(kg) | 620 |
除雪幅(mm) | 1100 |
除雪高(mm) | 715 |
オーガ径(mm) | 500 |
ブロワ径(mm) | 460 |
ブロワ周速(m/s) | 27 |
投雪口:回転角度(°) | 260 |
投雪口:上下角度(°) | 95 |
種類 | 空冷ストロークV型2気筒OHV (燃料供給装置形式: 電子制御燃料噴射) |
総排気量(cm3) | 688 |
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 16.5 [22.4] / 3600 |
最大トルク/回転数(N・m/rpm) | 46.7 / 2500 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
燃料タンク容量(L) | 25 |
始動方式 | セルフスターター(電動) |
走行変換方式 | 油圧式無段変速 |
作業灯 | (丸型)12V-18W,(角型)12V-23W |
POINT
世界初FI(フューエルインジェクション)エンジン搭載除雪機誕生です。
除雪機もインジェクション採用ですFIは自動車なら当たり前の技術になりましたが、除雪機に採用とは贅沢な除雪機です。スマートオーガは使ってみなければ実力は分かりません。正式発表前に予約が入っているお客さまに試していただき予定です。