ギャラリー
諸元テーブル
モデル名 | HSM1590i(JRG) |
---|---|
全長(mm) | 1,740 |
全幅(mm) | 920 |
全高(mm) | 1,340 |
機体質量(全装備重量)(kg) | 275 |
除雪幅(mm) | 920 |
除雪高(mm) | 580 |
オーガ径(mm) | 398 |
ブロワ径(mm) | 340 |
ブロワ周速(m/s) | 24 |
投雪口:回転角度(°) | 240 |
投雪口:上下角度(°) | 110 |
種類 | 空冷4ストローク単気筒OHC |
総排気量(cm3) | 438 |
最大出力/回転数(kW[PS]/rpm) | 9.5 [12.9] / 3600 |
最大トルク/回転数(N・m/rpm) | 29.8 / 2500 |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
燃料タンク容量(L) | 5.0 |
始動方式 | セルフスターター(電動) |
走行変換方式 | 電動2モーター式無段変速 |
作業灯 | 24V-40W |
POINT
ホンダ汎用技術の結晶です
ビックマイナーチェンジでスマートオーガ機構装備
人工知能搭載のスーパーなハイブリット除雪機にスマートオーガ機能追加でより快適に簡単操作の除雪機になって新登場!!中型の最大馬力モデル!